Zenon™ X Spinning Reel
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2500_alt1.jpg?v=1710350284&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2500_alt2.jpg?v=1710350287&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2500_alt3.jpg?v=1710350289&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2500_alt4.jpg?v=1710350291&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3000_alt1.jpg?v=1710350293&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3000_alt2.jpg?v=1710350296&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3000_alt3.jpg?v=1710350299&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3000_alt4.jpg?v=1710350301&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3500_alt1.jpg?v=1710350303&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3500_alt2.jpg?v=1710350307&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3500_alt3.jpg?v=1710350309&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_3500_alt4.jpg?v=1710350311&width=1920)
Zenon™ X Spinning Reel
Engineered to give anglers exceptional performance in a compact package; the Zenon X Spinning Reel features an asymmetrical X-Cräftic body design, V-Rotor and V-Spool design for a lightweight and extremely compact platform weighing less than 7oz. Paired with a 9+1 stainless steel HPCR bearing system and precision machined gears for effortless performance while the Carbon Matrix drag provides smooth and consistent pressure across the entire drag range.
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2000_alt1.jpg?v=1710338454&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2000_alt2.jpg?v=1710350278&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2000_alt3.jpg?v=1710350280&width=1920)
![Zenon™ X Spinning Reel | Abu Garcia®](http://www.abugarcia.com/cdn/shop/files/Abu_20Garcia_ZenonXSpinningReel_2000_alt4.jpg?v=1710350282&width=1920)
Gallery
Compare Zenon™ X Spinning Reel Models
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZENON X SP2000 | ZENON X SP2500MS | ZENON X SP3000MS | ZENON X SP3500MS |
Reel Size 2000 |
Reel Size 2500 |
Reel Size 3000 |
Reel Size 3500 |
Gear Ratio 6.2:1 |
Gear Ratio 6.2:1 |
Gear Ratio 6.2:1 |
Gear Ratio 6.2:1 |
Retrieve Right/Left |
Retrieve Right/Left |
Retrieve Right/Left |
Retrieve Right/Left |
Max Drag 11lb | 4.9kg |
Max Drag 11lb | 4.9kg |
Max Drag 11lb | 4.9kg |
Max Drag 11lb | 4.9kg |
# Ball Bearings 10 |
# Ball Bearings 10 |
# Ball Bearings 10 |
# Ball Bearings 10 |
Mono Capacity (m/mm) 140/4 110/6 90/10 |
Mono Capacity (m/mm) 150/6 100/8 90/10 |
Mono Capacity (m/mm) 180/6 140/8 110/10 |
Mono Capacity (m/mm) 190/8 150/10 110/12 |
Braid Capacity (m/lb) 150/6 |
Braid Capacity (m/lb) 150/8 |
Braid Capacity (m/lb) 150/10 |
Braid Capacity (m/lb) 150/14 |
SHOP NOW > | SHOP NOW > | SHOP NOW > | SHOP NOW > |